- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2020-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 510112002125538 | 组织机构代码 | MA6APBCJ-5 | |
| 统一信用代码 | 91510112MA6APBCJ5L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510112MA6APBCJ5L | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-11 | |
| 登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Dikoer Compressor Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)经开区南一路2666号17栋13楼1353号 | |||
| 经营范围 |
销售压缩机设备;气体压缩机械制造;节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-10-09 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司双气源技改压缩机、卸气柱采购项目中标公告 | 广汇能源股份有限公司 | - | 中标结果 | 成都迪柯尔压缩机有限公司 | - |