- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 401.832797万人民币 | 2021-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 652822029005947 | 组织机构代码 | MA792245-0 | |
| 统一信用代码 | 91652822MA7922450X | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652822MA7922450X | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-01-12至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-12 | |
| 登记机关 | 轮台县市场监督管理局 | 英文名称 | Luntai Baojia Market Management Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县轮台镇迪那路-集贸市场-4#-1 | |||
| 经营范围 |
集贸市场管理服务;柜台、摊位出租;土地使用权租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||